Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 7 | 7 | 0 | 0 | 167:79 | +88 | 14 | VVVVV |
| 2. | TJ Pustějov | 7 | 5 | 0 | 2 | 170:127 | +43 | 10 | VVVPV |
| 3. | TJ Sokol Kokory | 7 | 5 | 0 | 2 | 116:85 | +31 | 10 | PVVVV |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec | 7 | 5 | 0 | 2 | 118:92 | +26 | 10 | VPVVV |
| 5. | TJ Stará Ves n/O | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:130 | -47 | 4 | PVPPV |
| 6. | Draken Brno | 7 | 1 | 1 | 5 | 116:141 | -25 | 3 | PPPRV |
| 7. | KNH Moravská Slávia Brno | 6 | 1 | 1 | 4 | 80:120 | -40 | 3 | VPPPR |
| 8. | SK Autonot Jihlava | 7 | 0 | 0 | 7 | 100:176 | -76 | 0 | PPPPP |
Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Nelešovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 136:109 | +27 | 12 | VVVVV |
| 2. | Draken Brno C | 4 | 3 | 0 | 1 | 80:71 | +9 | 6 | VVPV |
| 3. | TJ Chropyně | 6 | 2 | 1 | 3 | 101:100 | +1 | 5 | PPVPR |
| 4. | Draken Brno B | 4 | 0 | 1 | 3 | 84:92 | -8 | 1 | PRPP |
| 5. | Sokol Albrechtičky | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:41 | -9 | 1 | PR |
| 6. | TJ Sokol Albrechtičky | 4 | 0 | 1 | 3 | 50:70 | -20 | 1 | PRPP |
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Svinov | 8 | 7 | 0 | 1 | 211:134 | +77 | 14 | VVVVV |
| 2. | SK Studénka | 8 | 4 | 1 | 3 | 153:140 | +13 | 9 | PPRPV |
| 3. | TJ Pustějov | 8 | 4 | 1 | 3 | 201:182 | +19 | 9 | PVVRP |
| 4. | TJ Stará Ves n/O | 8 | 4 | 0 | 4 | 148:159 | -11 | 8 | VPVVP |
| 5. | Sokol Rokytnice | 8 | 0 | 0 | 8 | 108:206 | -98 | 0 | PPPPP |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Studénka | 6 | 6 | 0 | 0 | 158:119 | +39 | 12 | VVVVV |
| 2. | Sokol Svinov | 6 | 4 | 0 | 2 | 137:130 | +7 | 8 | VVVPV |
| 3. | TJ Chropyně | 6 | 1 | 0 | 5 | 112:129 | -17 | 2 | PPVPP |
| 4. | TJ Sokol Nelešovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 129:158 | -29 | 2 | PPPPP |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Svinov | 9 | 9 | 0 | 0 | 167:76 | +91 | 18 | VVVVV |
| 2. | SK Studénka | 9 | 4 | 0 | 5 | 113:120 | -7 | 8 | VPPPP |
| 3. | TJ Chropyně | 9 | 4 | 0 | 5 | 146:157 | -11 | 8 | PVVPV |
| 4. | Sokol Rokytnice | 9 | 1 | 0 | 8 | 75:148 | -73 | 2 | PPPPV |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Svinov A | 10 | 9 | 0 | 1 | 202:98 | +104 | 18 | VVVPV |
| 2. | TJ Sokol Nelešovice A | 10 | 8 | 0 | 2 | 167:113 | +54 | 16 | VVVVP |
| 3. | SK Studénka | 10 | 7 | 0 | 3 | 150:117 | +33 | 14 | PVVVV |
| 4. | TJ Chropyně | 10 | 4 | 0 | 6 | 126:141 | -15 | 8 | PPPVV |
| 5. | Sokol Svinov B | 10 | 2 | 0 | 8 | 121:151 | -30 | 4 | VPPPP |
| 6. | TJ Sokol Nelešovice B | 10 | 0 | 0 | 10 | 65:211 | -146 | 0 | PPPPP |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Svinov | 6 | 6 | 0 | 0 | 69:32 | +37 | 12 | VVVVV |
| 2. | SK Studénka | 6 | 3 | 0 | 3 | 49:45 | +4 | 6 | PVPVP |
| 3. | TJ Chropyně | 6 | 0 | 0 | 6 | 28:69 | -41 | 0 | PPPPP |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Svinov | 7 | 7 | 0 | 0 | 126:34 | +92 | 14 | VVVVV |
| 2. | SK Studénka | 8 | 5 | 0 | 3 | 99:61 | +38 | 10 | PVPVV |
| 3. | Sokol Kokory | 7 | 4 | 0 | 3 | 68:45 | +23 | 8 | PVPVP |
| 4. | Sokol Rokytnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:89 | -69 | 2 | VPPPP |
| 5. | TJ Chropyně | 5 | 0 | 0 | 5 | 31:115 | -84 | 0 | PPPPP |
Forma v sezóně
Všechna odehraná kola od nejstaršího zleva. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Ženy
- TJ Sokol VracovVVVVVVV
- TJ PustějovVPVVVPV
- TJ Sokol KokoryPVPVVVV
- TJ Jiskra HumpolecVPVPVVV
- TJ Stará Ves n/OPPVPPV
- Draken BrnoPPPPPRV
- KNH Moravská Slávia BrnoPVPPPR
- SK Autonot JihlavaPPPPPPP
Muži
- TJ Sokol NelešoviceVVVVVV
- Draken Brno CVVPV
- TJ ChropyněVPPVPR
- Draken Brno BPRPP
- Sokol AlbrechtičkyPR
- TJ Sokol AlbrechtičkyPRPP
Dorostenky
- Sokol SvinovVPVVVVVV
- SK StudénkaVVVPPRPV
- TJ PustějovVVPPVVRP
- TJ Stará Ves n/OPPVVPVVP
- Sokol RokytnicePPPPPPPP
Dorostenci
- SK StudénkaVVVVVV
- Sokol SvinovPVVVPV
- TJ ChropyněPPPVPP
- TJ Sokol NelešoviceVPPPPP
Starší žákyně
- Sokol SvinovVVVVVVVVV
- SK StudénkaVPVVVPPPP
- TJ ChropyněPVPPPVVPV
- Sokol RokytnicePPPPPPPPV
Starší žáci
- Sokol Svinov AVVVVVVVVPV
- TJ Sokol Nelešovice AVVPVVVVVVP
- SK StudénkaPVVVPPVVVV
- TJ ChropyněPPVPVPPPVV
- Sokol Svinov BVPPPPVPPPP
- TJ Sokol Nelešovice BPPPPPPPPPP
Mladší žákyně
- Sokol SvinovVVVVVV
- SK StudénkaVPVPVP
- TJ ChropyněPPPPPP
Mladší žáci
- Sokol SvinovVVVVVVV
- SK StudénkaPVVPVPVV
- Sokol KokoryVVPVPVP
- Sokol RokytnicePPVPPPP
- TJ ChropyněPPPPP
Vývoj pořadí
Jak se během sezóny měnila místa v tabulce. Počítá se po hracích dnech, protože kola se nehrají naráz. Na úzkém displeji se místo grafu vypíše, jak se pořadí měnilo.
Ženy
- TJ Sokol Vracov3. → 1.
- TJ Pustějov2. → 3. → 4. → 2. → 3. → 2. → 3. → 2.
- TJ Sokol Kokory2. → 1. → 2. → 3. → 2. → 3. → 2. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec1. → 4. → 2. → 4.
- TJ Stará Ves n/O3. → 5. → 7. → 8. → 6. → 5.
- Draken Brno5. → 7. → 8. → 7. → 6.
- KNH Moravská Slávia Brno6. → 5. → 6. → 7.
- SK Autonot Jihlava6. → 7. → 8.
Muži
- TJ Sokol Nelešovice1.
- Draken Brno C3. → 2. → 3. → 2.
- TJ Chropyně1. → 2. → 3. → 2. → 3.
- Draken Brno B2. → 3. → 4.
- Sokol Albrechtičky6. → 5.
- TJ Sokol Albrechtičky4. → 5. → 6.
Dorostenky
- Sokol Svinov1. → 2. → 3. → 2. → 1.
- SK Studénka2. → 1. → 2. → 3. → 4. → 3. → 4. → 2.
- TJ Pustějov2. → 1. → 2. → 3. → 2. → 3.
- TJ Stará Ves n/O3. → 4. → 3. → 4. → 3. → 4.
- Sokol Rokytnice2. → 4. → 5.
Dorostenci
- SK Studénka1.
- Sokol Svinov4. → 2.
- TJ Chropyně3. → 4. → 3.
- TJ Sokol Nelešovice2. → 3. → 4.
Starší žákyně
- Sokol Svinov1.
- SK Studénka2.
- TJ Chropyně3.
- Sokol Rokytnice4.
Starší žáci
- Sokol Svinov A1. → 2. → 1.
- TJ Sokol Nelešovice A2. → 1. → 2. → 3. → 2.
- SK Studénka2. → 4. → 6. → 4. → 3. → 2. → 3.
- TJ Chropyně5. → 6. → 4.
- Sokol Svinov B2. → 3. → 5.
- TJ Sokol Nelešovice B3. → 4. → 5. → 6.
Mladší žákyně
- Sokol Svinov1.
- SK Studénka1. → 2.
- TJ Chropyně2. → 3.
Mladší žáci
- Sokol Svinov1. → 2. → 1.
- SK Studénka3. → 2. → 3. → 2.
- Sokol Kokory2. → 1. → 2. → 3. → 2. → 3.
- Sokol Rokytnice2. → 4. → 5. → 4.
- TJ Chropyně3. → 4. → 5.